陳嘉 (歌手)
外观
陳嘉 | |
---|---|
女歌手 | |
英文名 | CHANKA |
国籍 | 中华人民共和国(香港) |
出生 | |
语言 | 粵語、英文、普通話 |
音乐类型 | 獨立流行、RnB、Trance、獨立電子、夢幻流行、瞪鞋搖滾 |
出道日期 | 2019年 |
活跃年代 | 2019年至今 |
唱片公司 | Daymaker Creatives(數位發行,2021年-2023年) ONErpm(數位發行,2023年-) |
陳嘉(CHANKA),香港創作女歌手,2015年從英國回流,2017年開辦個個人音樂會,2019年推出首張個人專輯。[1][2][3][4][5]
音樂作品
[编辑]個人專輯
[编辑]專輯名稱 | 專輯類型 | 發行日期 | 發行公司 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
Shades of Blue | EP | 2019年11月7日 | CHANKA | 曲目
|
Human Heart (Side A) | EP | 2022年11月2日 | CHANKA | 曲目
|
NOISY (The Remixes) | EP | 2023年5月25日 | CHANKA | 曲目
|
Human Heart | Album | 2024年5月10日 | CHANKA | 曲目
|
跨音樂文學作品
[编辑]單曲
[编辑]推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | 備註 |
2020年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月11日 | Reminiscence (End Game Version) | CHANKA | CHANKA/MAEL/Hin/Dean | 第一部曲 | ||
11月11日 | Everyday I Die A Little Bit Inside | CHANKA | 第二部曲 | |||
2021年 | ||||||
6月6日 | ETHOS OF CITIES | CHANKA | ||||
8月22日 | 無恙 | CHANKA | CHANKA/Perry Lau | |||
2022年 | ||||||
1月30日 | Someday my prince will come | Anna hisbbuR/CHANKA | Louise Sit/CHANKA | Anna hisbbuR | Anna hisbbuR (feat. CHANKA) | |
8月2日 | 世界For Love | Lowa盧華 | Lowa盧華 (Feat. Luna Is A Bep、陳嘉CHANKA) | |||
2023年 | ||||||
2月28日 | gömböc | Hirsk/CHANKA | CHANKA | Hirsk | 與Hirsk合唱 | |
4月20日 | Noisy | CHANKA | CHANKA/MAEL | |||
4月24日 | 你地理唔理⋯⋯ | Luna Is A Bep | CHANKA/Luna Is A Bep | 903廣東歌關注組DSE地理歌 與Luna Is A Bep合唱 | ||
9月15日 | Time Machine | CHANKA/DatBaddie | Voel/CHANKA | Voel | 與DatBaddie合唱 | |
11月5日 | Time Machine | CHANKA/FEI | Voel/CHANKA | Voel | feat.吳霏 |
派台歌曲成績
[编辑]派台歌曲成績(五台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
2021年 | |||||||
無恙 | - | - | - | × | - | ||
2022年 | |||||||
Human Heart (Side A) | Who A U(英) | - | - | - | × | - | 903豁達推介:8 |
Human Heart (Side A) | Hypocrite(英) | - | - | - | × | - | |
Human Heart (Side A) | ..-(U)(英) | - | - | - | × | - | |
2023年 | |||||||
Human Heart | Noisy(英) | - | × | - | × | - | |
Human Heart | gömböc(英) | - | - | - | × | - | |
Human Heart | Time Machine(英) | - | - | - | × | - | 與DatBaddie合唱 |
2024年 | |||||||
Human Heart | I kinda feel like going home(英) | - | × | - | × | - |
各台冠軍歌總數(五台) | |||||
---|---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 |
- (*)上榜中
- (-)未能上榜
- (×)沒有派往該台
- ((1))兩週冠軍
演出
[编辑]- Chill Club(第145、168集)
演唱會/音樂會
[编辑]年份 | 日期 | 活動名稱 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2017 | 11月20日 | 《Shades of Blue》Mini Concert | KADO 一扇門 | 首個個人音樂會 |
參考
[编辑]- ^ Clockenflap 2023|為本地薑鼓掌!3個不可錯過的香港音樂單位. [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-09-15).
- ^ 陳嘉 CHANKA - Ocean :沉瀝 沉澱 蛻變美麗起來
- ^ 【睡前YouTube爬】陳嘉《Everyday I Die A Little Bit Inside》
- ^ MAEL X CHANKA - Riley and Her Nightmares :發夢後坐紅van回家
- ^ 「一個人的 bright side 有多明亮,背面必然存在同等份量的 dark side。」── 陳嘉CHANKA. [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
外部連結
[编辑]- 陳嘉的Instagram帳戶
- YouTube上的陳嘉頻道
- 陳嘉的Facebook專頁
- 陳嘉的Spotify
- 陳嘉的StreetVoice街聲 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 陳嘉的bandcamp
这是一篇與聲樂家或歌手相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |